個人通算打撃成績
平成19年度チーム成績
平成14年度個人タイトル
平成14年度個人成績
平成14年度チーム成績
平成15年度個人タイトル
平成15年度個人成績
平成15年度チーム成績
平成16年度個人タイトル
平成16年度個人成績
平成16年度チーム成績
平成19年度個人タイトル
平成17年度個人タイトル
平成17年度個人成績
平成17年度チーム成績
平成18年度個人タイトル
平成18年度個人成績
平成18年度チーム成績
平成19年度個人成績
平成20年1月13日 現在 総試合数 34 規定打席=総試合×2または2/3以上の出席 色つきは部門トップ
氏名 打率 試合数 打席数 打数 安打計 1塁打 2塁打 3塁打 本塁打 塁打数 打点 三振 四死球 盗塁 犠打 出塁率 長打率 三振率 エラー 規定打席
横山 大輔 286 33 105 84 24 13 9 1 1 38 14 7 20 43 1 423 452 67 8
矢口 義次 209 34 104 91 19 10 3 2 4 38 22 19 12 18 1 301 418 183 4
鬼原 聡 254 30 82 63 16 6 9 0 1 28 11 14 19 24 0 427 444 171 5
平野 圭一 116 30 49 43 5 5 0 0 0 5 4 13 6 14 0 224 116 265 5
岩山 浅史 316 31 93 76 24 12 7 2 3 44 14 8 14 21 3 422 579 86 3
小林 誠治 305 25 63 59 18 7 5 2 4 39 15 4 3 6 1 339 661 63 0
高桑 和男 194 28 80 62 12 9 3 0 0 15 5 16 17 24 1 367 242 200 3
鈴木 浩之 269 32 91 67 18 12 4 1 1 27 13 3 20 24 4 437 403 33 4
青山 友隆 271 24 54 48 13 10 2 0 1 18 3 6 5 16 1 340 375 111 2
比嘉 亮 125 15 36 32 4 1 2 0 1 9 5 10 3 2 1 200 281 278 5 ×
高橋 義幸 261 12 27 23 6 5 1 0 0 7 2 3 3 9 1 346 304 111 1 ×
鶴岡 智 83 17 12 12 1 1 0 0 0 1 0 10 0 0 0 83 83 833 1 ×
内間 雄司 276 17 31 29 8 7 1 0 0 9 2 2 2 5 0 323 310 65 1 ×
新里 紹吾 56 17 18 18 1 1 0 0 0 1 2 5 0 1 0 56 56 278 2 ×
菅野 俊二 500 3 8 6 3 1 1 1 0 6 5 2 2 1 0 625 1,000 250 0 ×
森 俊一朗 154 8 18 13 2 2 0 0 0 2 2 3 5 2 0 389 154 167 5 ×
有木 勝吉 0 4 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4 1 750 0 0 2 ×
比山 義郎 0 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 500 0 ×
佐藤 貴文 429 3 7 7 3 2 0 1 0 5 1 0 0 0 0 429 714 0 1 ×
磯田 祐希 0 6 5 4 0 0 0 0 0 0 0 4 1 0 0 200 0 800 0 ×
伊藤 輝 0 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 500 0 ×
原 大祐 0 6 4 3 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 250 0 500 1 ×
安藤 順一 200 3 5 5 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 200 200 0 2 ×
永野 清仁 0 2 3 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 333 0 333 2 ×
横山 重喜 0 9 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ×
高橋 祐 0 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 667 0 ×
岩上 達一郎 0 3 5 3 0 0 0 0 0 0 0 3 2 1 0 400 0 600 0 ×
水田 智之 0 3 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 500 0 ×
team average 186 15.7 40.7 33.9 8.0 4.7 2.1 0.5 0.7 13.3 5.5 6.0 6.2 9.7 0.7 315.0 300 248 2
team total *** 392 896 745 177 104 47 10 16 292 120 133 136 214 15 *** *** *** 53
inserted by FC2 system