平成19年3月18日 現在 総試合数 47 規定打席=総試合×2または2/3以上の出席 色つきは部門トップ
氏名 打率 試合数 打席数 打数 安打計 1塁打 2塁打 3塁打 本塁打 塁打数 打点 三振 四死球 盗塁 犠打 出塁率 長打率 三振率 エラー 規定打席
横山 大輔 274 42 125 106 29 18 7 1 3 47 17 13 17 35 2 374 443 104 10
矢口 義次 280 47 152 143 40 23 15 2 0 59 19 19 8 27 1 318 413 125 10
鬼原 聡 234 45 149 107 25 13 7 2 3 45 26 19 42 30 0 450 421 128 7
高橋 義幸 175 31 93 80 14 9 2 2 1 23 7 8 12 14 1 283 288 86 15
福井 浩之 240 18 31 25 6 6 0 0 0 6 0 3 6 8 0 387 240 97 2 ×
菅野 俊二 250 21 54 48 12 8 0 2 2 22 7 6 4 5 2 308 458 111 0 ×
小林 誠治 230 35 102 87 20 12 6 1 1 31 18 14 11 7 4 316 356 137 6
平野 圭一 222 41 68 54 12 8 3 1 0 17 8 12 14 6 0 382 315 176 8
高桑 和男 200 21 45 40 8 6 2 0 0 10 4 13 4 6 1 273 250 289 4 ×
青山 友隆 250 11 22 20 5 4 1 0 0 6 2 3 1 2 1 286 300 136 1 ×
鶴岡 智 111 18 37 36 4 3 0 0 1 7 5 13 1 0 0 135 194 351 5 ×
岩山 浅史 278 35 105 90 25 19 5 0 1 33 13 7 14 16 1 375 367 67 1
斉藤 政典 273 21 49 44 12 9 1 1 1 18 9 5 5 7 0 347 409 102 1 ×
森 俊一朗 218 35 91 78 17 8 8 1 0 27 11 16 11 12 2 315 346 176 18
結城 之盛 347 21 56 49 17 9 5 3 0 28 13 6 7 7 0 429 571 107 7 ×
有木 勝吉 293 22 48 41 12 11 1 0 0 13 4 9 6 2 1 383 317 188 6 ×
比山 義郎 273 7 11 11 3 2 1 0 0 4 2 1 0 0 0 273 364 91 1 ×
佐藤 貴文 455 4 12 11 5 2 2 0 1 10 5 1 1 0 0 500 909 83 2 ×
鈴木 浩之 222 4 10 9 2 2 0 0 0 2 0 5 0 1 1 222 222 500 2 ×
横山 修平 400 4 7 5 2 1 0 1 0 4 1 0 1 0 1 500 800 0 1 ×
磯田 祐希 176 16 20 17 3 2 1 0 0 4 2 9 3 0 0 300 235 450 0 ×
比嘉 亮 240 14 25 25 6 4 1 1 0 9 4 3 0 0 0 240 360 120 2 ×
内間 雄司 280 16 27 25 7 6 1 0 0 8 4 5 2 4 0 333 320 185 0 ×
新里 紹吾 211 14 22 19 4 4 0 0 0 4 0 6 3 1 0 318 211 273 2 ×
猪俣 裕 333 4 7 6 2 1 1 0 0 3 0 2 1 0 0 429 500 286 1 ×
徳永 卓也 167 3 6 6 1 1 0 0 0 1 2 1 0 0 0 167 167 167 0 ×
横山 重喜 91 14 13 11 1 1 0 0 0 1 1 2 2 0 0 231 91 154 0 ×
安藤 順一 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ×
team average 259 21.9 54.7 47.0 11.7 7.6 2.8 0.7 0.6 17.6 7.2 7.9 7.0 7.6 0.7 339.0 384 175 4
team total *** 547 1,368 1,176 292 190 70 18 14 440 181 198 174 190 18 *** *** *** 112
個人通算打撃成績
平成19年度チーム成績
平成14年度個人タイトル
平成14年度個人成績
平成14年度チーム成績
平成15年度個人タイトル
平成15年度個人成績
平成15年度チーム成績
平成16年度個人タイトル
平成16年度個人成績
平成16年度チーム成績
平成19年度個人タイトル
平成17年度個人タイトル
平成17年度個人成績
平成17年度チーム成績
平成18年度個人タイトル
平成18年度個人成績
平成18年度チーム成績
平成19年度個人成績
inserted by FC2 system